MPPT Suporte Gerador Solar Portátil 300W Lifepo4 Bateria Estação de Energia Solar Portátil Para Sistema de Backup Solar
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Certificação: | UL, CE, ROHS, etc |
Número do modelo: | 300WS1 |
Document: | Product Brochure PDF |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 colher |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa padrão da exportação, caso de madeira, pálete etc. |
Tempo de entrega: | 7-10 dias para amostras, 20-25 dias para encomendas a granel |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1000 pcs por dia |
Informação detalhada |
|||
Tipo de bateria: | Bateria de lítio ferro fosfato 33140 | Bluetooth e alto-falante: | Apoio |
---|---|---|---|
Saída de CC: | DC1/DC2 12V/10A ((Max 120W) | Voltagem total: | 14.6V±0,1V |
Forma de onda da saída da C.A.: | Ondas sinusoidais puras | telas de exposição conduzidas: | Apoio |
Dimensão: | L270*W210*H220mm | C.A. potência de saída: | 300 W |
Destacar: | MPPT Estação de energia solar portátil lifepo4,Central elétrica portátil solar da bateria LiFePO4,Estação de alimentação portátil lifepo4 de 300 W |
Descrição de produto
MPPT Suporte Gerador Solar Portátil 300W Lifepo4 Bateria Estação de Energia Solar Portátil Para Sistema de Backup Solar
Características:- Não.
- Alta potência de saída, BMS inteligente embutido permite que cada bateria para a saída de forma eficiente
- Nós somos suporte Battery Pack Color / Battery Cell personalizado etc.
- O invólucro externo adota a classificação à prova d'água IP68, para que você possa desfrutar da vida ao ar livre sem medo de vento e chuva
-
Com Bluetooth e alto-falantes, pode desfrutar de música ao ar livre com um clique no aplicativo móvel.
-
Amigável ao ambiente. A vida do ciclo é mais de 1500 vezes, e a capacidade não é falsa.
-
O painel da bateria tem uma luz de circulação rítmica, o que torna a aparência mais elegante e dinâmica.
Dados de ensaio experimental:
Dispositivos | Potência do equipamento | Tempo de descarga |
Telefone móvel | 4000 mAh | Carregando 12 vezes |
lâmpada de tungstênio | 40 W | Cerca de 4 horas. |
Ventilador elétrico | 75 W | Cerca de 2,5 horas |
portátil | 35 W | Cerca de 5 horas. |
Aplicação:
For Home Power Supply/Solar Energy Storage System/Solar Power Supply/Residential Power Supply /Home Appliance/Home Power Source/Home Backup Power Supply/Solar Backup Power Supply/Backup Power Supply/UPS Power Supply/ For Flash light/Emergency Power Supply/Commercial Power Supply /Office Backup Power Supply /Camping /Outdoor Camping /RV/Camping Hiking/Office Equipment/Outdoor Energy Storage Supply/Solar Energy Storage /Power Tools/Off Grid Solar System/Uninterruptible Power Supply /Home Appliance/Emergency Lighting/Solar Light System/Home Energy Storage /TELECOME Base Station/Lighting, dispositivos médicos/ferramentas eléctricas/alimentação de emergência/inteligência doméstica/instrumentos
Especificações | ||
Bateria | Tipo de célula da bateria | Bateria de fosfato de ferro e lítio |
Método de combinação de células de bateria | 4S1P | |
Capacidade da bateria | 192WH | |
Faixa de tensão da bateria | 10 V ~ 14,6 V | |
Ciclo de vida | Mais de 1000 tempos de vida do ciclo | |
Voltagem de corte automática quando a bateria estiver totalmente carregada | 14.6V±0,1V | |
Input | Portão de entrada DC1/DC2 | 14.6V/10A, MPPT de suporte, tensão de entrada fotovoltaica máxima 24V |
Produção | Tensão de saída AC | 220V±5%/50HZ/Personalizado |
Saída de ar condicionado | 2 Unidades | |
Potência de saída AC | 300 W | |
Protecção da sobrepotência de saída AC | 310W ¥ 450W | |
Forma de onda de saída AC | Ondas sinusoides puras | |
Potência de saída instantânea AC | ≥ 600 W | |
Saída USB tipo-C | PD MAX 12V/1.5A ((18W) | |
Saída USB-A1 | QC3.0 MAX 12V/1.5A ((18W) | |
Saída USB-A2 USB-A3 | Fornecimento total MAX 5V/3A ((15W) | |
DC1, DC2, isqueiro. | Max.12V/10A ((120W) | |
Características físicas | Ecrãs de exibição LED | Condições de corrente contínua, CA, LED, inversor |
Versão Bluetooth | 5.4 | |
Potência máxima de saída do alto-falante | 5W | |
Função de proteção | Proteção contra curto-circuito, sobrecarga, sobre-temperatura, sobre-voltagem, sobre-corrente, sob-voltagem, etc. | |
Dimensão | L270*W210*H220mm | |
Ambiente de trabalho | Quantidade | -20°C ≈ 45°C |
Carga | 0°C 45°C |
Apoio e Serviços:
A Estação de Energia Portátil fornece aos nossos clientes apoio técnico e serviços para garantir que os produtos que compram sejam confiáveis e de alta qualidade.A nossa equipa técnica está disponível para responder a quaisquer perguntas e fornecer conselhos de solução de problemasOferecemos também serviços de manutenção regular e peças de reposição para manter sua Estação de Energia Portátil funcionando sem problemas.
Se tiver quaisquer dúvidas ou preocupações sobre a sua Estação de Energia Portátil, por favor contacte-nos por e-mail ou telefone.Responderemos o mais rapidamente possível e forneceremos a melhor solução para garantir a sua satisfação.
Perguntas frequentes:
P: Onde é feita a Central de Energia Portátil?
R: A Central de Energia Portátil é feita em Guangdong, China.
P: Que certificações tem a Central de Energia Portátil?
A:A central de energia portátil possui certificações CE ROHS UN38.5 MSDS.
Q: Quantas estações de energia portáteis podem ser fornecidas por dia?
A: São fornecidas cerca de 1000 centrais elétricas portáteis por dia.
Bem-vindo ao inquérito!