Lâmpada flash LED recarregável Lifepo4 cilíndrico com 3 tomadas AC Bateria Power Bank para smartphones
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Certificação: | CE.UN38.3,UL. PSE.MSDS |
Número do modelo: | 600WY5 |
Document: | Product Brochure PDF |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 30 peças |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa padrão da exportação, caso de madeira, pálete etc. |
Tempo de entrega: | 7-10 dias para amostras, 20-25 dias para encomendas a granel |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C/pagável |
Habilidade da fonte: | 1000 pcs por dia |
Informação detalhada |
|||
Química da bateria: | Bateria LFP/Célula de bateria ternaria personalizada | Cor do pacote de baterias: | Verde/Ferro/Laranja/Negro |
---|---|---|---|
Ondas sinusoidais puras: | - Sim, sim. | Garantia: | 3~5 anos |
Bluetooth / alto-falante: | Apoio | Adaptador: | UE, EUA, Japão |
Dimensionamento: | L270*W210*H220mm | OEM/ODM: | Apoio |
Destacar: | 3 tomadas de corrente alternada Luz flash LED,Recarregar Lifepo4 LED Flash Light,Lâmpada flash LED cilíndrica |
Descrição de produto
Lâmpada flash LED recarregável Lifepo4 cilíndrico com 3 tomadas AC Bateria Power Bank para smartphones
Detalhes rápidos:
- Fácil de transportar, design ergonômico
- Duração do ciclo: O uso de material de íons de lítio de alta qualidade na construção desta bateria resulta numa duração do ciclo mais longa, tornando-a uma escolha durável e econômica.
-
Potência de entrada ajustável. Aplicar a diferentes cenários de recarga. Ajustar a potência de entrada adequada combinada com a potência de carga limitada real Para evitar que o fusível queime devido à placa de circuito excessiva
-
PD carregamento rápido, a eficiência de carregamento é 4 vezes mais rápida.
Especificações | ||
Bateria | Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro e lítio |
Tipo de combinação de baterias | 6S2P | |
Faixa de tensão da bateria | 15 a 21,9 V | |
Ciclo de vida | Mais de 2500 ciclos de vida | |
Tempo de carga | 5 a 6 horas | |
Voltagem de corte quando totalmente carregada | 21.9V±0,1V | |
Input | DC5521 Faixa de tensão e corrente | 12~24V/1~5A (120W adaptador de alimentação) |
DC5521 Faixa de tensão e corrente | 12V-24V/1-5A (carregador de automóveis 12-24V) | |
DC5521 Faixa de tensão e corrente | 12V-24V/1-5A (panel solar) | |
Alimentação USB-tipo C | PD 100W ((20V*5A) | |
Produção | Tensão de saída AC | 220 V/110 V 50 Hz/60 Hz |
Forma de onda de saída AC | Ondas sinusoides puras | |
Potência de saída AC | 600 W | |
Potência de saída de pico AC | 1200 W Tempo máximo de manutenção < 50 ms | |
Protecção da sobrepotência de saída AC | 650 W | |
Limpador de cigarros DC+DC5521 (interfaces x2) | Max 120 W | |
Alimentação por porta USB A | QC3.0 MAX 18W 12V/1,5A | |
Port USB A: SCP potência máxima de saída | Máximo de 22,5 W | |
Energia da porta USB B | QC3.0 MAX 18W 12V/1,5A | |
Porta USB B: Potência máxima de saída SCP | Máximo de 22,5 W | |
TÍPO-C1 | PD/QC3.0 MAX 30W 12V/2.5A | |
TÍPO-C2 | PD 100W | |
DC12V | 12V/10A MAX | |
Produto | Ecrã LCD | Apoio |
Potência em estado estático | < 10 W | |
Função de protecção | Proteção contra curto-circuito, sobrecarga, sobre-temperatura, sobre-voltagem, sobre-corrente, sob-voltagem, etc. | |
Proteção contra sobre-temperatura | ≥ 85°C | |
Recuperação de sobre-temperatura | ≤ 70°C | |
Peso do produto | Cerca de 6,5 kg. | |
Dimensão do produto | 270*210*220mm | |
Concha do pacote de baterias | Retardante de chama PC+V0 | |
Cor do pacote de baterias | Painel verde (cores normais: verde, preto, branco, laranja, cinza prateado, disponível Cores personalizadas) |
Embalagem e transporte:
- A Central de Energia Portátil será embalada num contentor seguro.
- O recipiente deve ser feito de materiais resistentes e duráveis.
- O recipiente deve ser concebido para proteger a central eléctrica portátil de qualquer tipo de dano durante o transporte.
- O recipiente deve igualmente ser concebido de modo a garantir que a central eléctrica portátil não seja danificada durante o transporte.
- A Central de Energia Portátil deve ser bem fechada no recipiente.
- O recipiente deve também ser rotulado com o endereço e as informações de envio corretos.
- O serviço de transporte deve fornecer informações de acompanhamento para garantir que o produto é entregue de forma segura.
Perguntas frequentes:
P: Quais são os termos de pagamento para este produto?
R: Os termos de pagamento para este produto são T/T, D/A, D/P e Western Union.
P: Qual é a capacidade de abastecimento deste produto?
R: A capacidade de fornecimento deste produto é de 10000 PCS/MÊS.
P: Quantos painéis solares posso usar ao mesmo tempo?
Depende da tensão e corrente combinadas dos painéis solares que escolher.Tudo bem, desde que os painéis solares usem conectores e a tensão e a corrente combinadas estejam dentro de 11 a 150 volts e abaixo de 15 amperes..
Bem-vindo ao Inquérito!