600W Matt Preto Revestimento de Plástico Alta Eficiência MPPT Suporte Banco de Energia Solar Móvel Com Bluetooth
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Certificação: | CB/MSDS/UL/KC |
| Número do modelo: | 600WY5 |
| Document: | Product Brochure PDF |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 30 peças |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa padrão da exportação, caso de madeira, pálete etc. |
| Tempo de entrega: | 7-10 dias para amostras, 20-25 dias para encomendas a granel |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C/pagável |
| Habilidade da fonte: | 1000 pcs por dia |
|
Informação detalhada |
|||
| Química da bateria: | Bateria de iões de lítio/Ternário personalizado, etc. | Cor do pacote de baterias: | Branco/Outra cor personalizada |
|---|---|---|---|
| Potência: | 600W/Customizado 1000W/1200W/1500W | Carregamento sem fios: | Apoio |
| Sistema de arrefecimento: | - Sim, sim. | Método de combinação de células de bateria: | 6S2P |
| Grau IP: | IP51/Customizado | Adaptador do poder: | 120 W |
| Destacar: | Bluetooth Solar Mobile Power Bank,Banco de Energia Solar Móvel de Alta Eficiência,Banco de Energia Solar Móvel de 600 W |
||
Descrição de produto
600W Matt Preto Revestimento de Plástico Alta Eficiência MPPT Suporte Banco de Energia Solar Móvel Com Bluetooth
Detalhes rápidos:
- A central elétrica portátil é equipada com uma função UPS, fornecendo energia ininterrupta que pode automaticamente mudar e restaurar a energia em 10 milissegundos.Quando houver uma interrupção de alimentação (como um apagão), interrupção de energia, subvoltagem ou sobrecarga de corrente), a usina de energia pode fornecer imediatamente energia de backup para dispositivos críticos como laptops e máquinas CPAP.
- Pode carregar vários dispositivos.Eficiência e estabilidade sem danos, assegurando a segurança da electricidade
- Personalizar as especificações de interface para vários países
- Existem três métodos de carregamento: carregador de carro, carregador de painel solar e carregador de adaptador.
Nossos Serviços e Força
Com equipamentos de teste confiáveis, os parâmetros e especificações das baterias podem satisfazer as exigências dos clientes e atender bem aos padrões do mercado.
| Especificações | ||
| Bateria | Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro e lítio |
| Tipo de combinação de baterias | 6S2P | |
| Faixa de tensão da bateria | 15 a 21,9 V | |
| Ciclo de vida | Mais de 2500 ciclos de vida | |
| Tempo de carga | 5 a 6 horas | |
| Voltagem de corte quando totalmente carregada | 21.9V±0,1V | |
| Input | DC5521 Faixa de tensão e corrente | 12~24V/1~5A (120W adaptador de alimentação) |
| DC5521 Faixa de tensão e corrente | 12V-24V/1-5A (carregador de automóveis 12-24V) | |
| DC5521 Faixa de tensão e corrente | 12V-24V/1-5A (panel solar) | |
| Alimentação USB-tipo C | PD 100W ((20V*5A) | |
| Produção | Tensão de saída AC | 220 V/110 V 50 Hz/60 Hz |
| Forma de onda de saída AC | Ondas sinusoides puras | |
| Potência de saída AC | 600 W | |
| Potência de saída de pico AC | 1200 W Tempo máximo de manutenção < 50 ms | |
| Protecção da sobrepotência de saída AC | 650 W | |
| Limpador de cigarros DC+DC5521 (interfaces x2) | Max 120 W | |
| Alimentação por porta USB A | QC3.0 MAX 18W 12V/1,5A | |
| Port USB A: SCP potência máxima de saída | Máximo de 22,5 W | |
| Energia da porta USB B | QC3.0 MAX 18W 12V/1,5A | |
| Porta USB B: Potência máxima de saída SCP | Máximo de 22,5 W | |
| TÍPO-C1 | PD/QC3.0 MAX 30W 12V/2.5A | |
| TÍPO-C2 | PD 100W | |
| DC12V | 12V/10A MAX | |
| Produto | Ecrã LCD | Apoio |
| Potência em estado estático | < 10 W | |
| Função de protecção | Proteção contra curto-circuito, sobrecarga, sobre-temperatura, sobre-voltagem, sobre-corrente, sob-voltagem, etc. | |
| Proteção contra sobre-temperatura | ≥ 85°C | |
| Recuperação de sobre-temperatura | ≤ 70°C | |
| Peso do produto | Cerca de 6,5 kg. | |
| Dimensão do produto | 270*210*220mm | |
| Concha do pacote de baterias | Retardante de chama PC+V0 | |
| Cor do pacote de baterias | Painel verde (cores normais: verde, preto, branco, laranja, cinza prateado, disponível Cores personalizadas) |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
Perguntas frequentes:
P: Que certificações tem este produto?
R: Este produto é certificado pela UN38.3, MSDS, ROHS e CE.
P: Qual é a quantidade mínima de encomenda para este produto?
R: A quantidade mínima de encomenda para este produto é de 30 PCS.
P: Quais são os termos de pagamento para este produto?
R: Os termos de pagamento para este produto são T/T, D/A, D/P e Western Union.
P: Quantos painéis solares posso usar ao mesmo tempo?
Depende da tensão e corrente combinadas dos painéis solares que escolher.Tudo bem, desde que os painéis solares usem conectores e a tensão e a corrente combinadas estejam dentro de 11 a 150 volts e abaixo de 15 amperes..
Bem-vindo ao Inquérito!







