IP61 Alta potência de saída DC 13V 1200W AC Switch QC3.0 Gerador de energia portátil com inversor bidirecional para backup doméstico
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Certificação: | UL,UN38.3,CE ,MSDS |
Número do modelo: | 1200WF1 |
Document: | Product Brochure PDF |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 5 peças |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa padrão da exportação, caso de madeira, pálete etc. |
Tempo de entrega: | 7-10 dias para amostras, 20-25 dias para encomendas a granel |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C/pagável |
Habilidade da fonte: | 1000 pcs por dia |
Informação detalhada |
|||
Material da bateria: | Bateria de fosfato de ferro de lítio/personalizada | Potência de saída instantânea AC: | ≤1300W |
---|---|---|---|
Luz LED: | Estou a trabalhar no SOS. | BMS/Controlo de aplicações: | - Sim, sim. |
Corrente de sobretensão de entrada: | 20A | Peso líquido: | 13,2kg |
Carregamento de três vias: | CAR, painel solar, adaptador | XT60 Corrente de entrada: | Padrão:3A Tensão mínima~Tensão máxima:2A~5A |
Destacar: | Gerador de energia portátil de 1200 W,Gerador de energia solar portátil de 1200 W,Gerador de energia solar portátil IP61 |
Descrição de produto
IP61 Alta potência de saída DC 13V 1200W AC Switch QC3.0 Gerador de energia portátil com inversor bidirecional para backup doméstico
Detalhes rápidos:
- Inversor bidirecional incorporado, comutação bidirecional DCAC
- Protocolo de porta de saída múltipla: PD3.0Apple 2.4A, DCP-1.5A, Samsung-AFC, HW-FCP, QC2.0QC3.0HW-SCP.
- Utilização de baterias de potência, longa vida útil e longa vida útil da bateria
- O botão de saída AC converte 50HZ e 60HZ com um clique
- Fabricado com um design robusto de uma peça, o 1200WF1 foi concebido para a portabilidade áspera.
- Proteção BMS avançada: o sistema de gerenciamento de bateria incorporado regula os fatores vitais, incluindo tensão, corrente e temperatura, mantendo o 1200WF1 seguro e construído para resistir ao teste do tempo.
Aplicação:Sistema de iluminação, sistema de reserva para casa, fonte de alimentação para veículos eléctricos, sistema de energia de reserva para residências, acampamento ao ar livre, caminhadas,Fornecedora de energia UPS / Equipamento de escritório / Fornecedora de energia para telemóvel / Desligamento externo / Ferramentas eléctricas / Eletrodomésticos / Desastres / Baterias de dispositivos médicos, Baterias de purificadores de ar, baterias de projetores, baterias de ferramentas elétricas, baterias de vários instrumentos DIY, baterias de detectores de metais, baterias de luzes de acampamento, baterias de aquecedores de mão,Baterias para telemóveis, nota baterias para PC.Baterias para televisores LCD portáteis DVD/DSC/DVD.Baterias para leitor de CD portáteis, baterias para leitor de MD, baterias de áudio acionadas por semicondutores, baterias para dispositivos inteligentes, baterias militares,Baterias do Sistema Solar, baterias do sistema de CCTV, etc.
Estação de energia portátil de inversor bidirecional de 1200 W | ||
Bateria | Tipo de célula da bateria | Bateria de fosfato de ferro e lítio |
Método de combinação de células de bateria | 7S3P/7S2P | |
Capacidade de cada célula de bateria | 15AH/24AH | |
Voltagem de cada célula de bateria | 22.4V | |
Capacidade do pacote de baterias | 1008WH/1075WH/Personalizado | |
BMS | Proteção contra sobrecarga, Proteção contra sobre descarga, Proteção contra sobrecorrência, Proteção contra curto-circuito, Proteção contra altas temperaturas, Proteção contra carga/descarga de equilíbrio, | |
Input | XT60 Tensão de entrada | Padrão 18V Voltagem mínima~Voltagem máxima:5.7V~36V |
XT60 Corrente de entrada | Padrão 10A Tensão mínima~Tensão máxima:7.5A~16A | |
XT60 Corrente de corte de carga | Padrão:3A Tensão mínima~Tensão máxima:2A~5A | |
XT 60: Carregamento de veículos | A corrente de carga de 12 V é de 10 A. | |
MPPT Carregamento Solar | Suporta até 400W de carregamento solar | |
Voltagem de entrada AC | 220 V/ 110 V personalizados | |
AC Frequência Conversão de um clique | 50 Hz/60 Hz | |
Corrente de sobretensão de entrada | 20A | |
Produção | Porta USB-A | 5V/3.37A; 9V/2A; 12V/1.5A MAX18W |
Porta USB-B | 5V/3.37A; 9V/2A; 12V/1.5A MAX18W | |
Porta USB-C | 5V/3.37A; 9V/2A; 12V/1.5A MAX18W | |
Protocolo de porta tipo A/B/C | PD3.0Apple 2.4A, DCP-1.5A, Samsung-AFC, HW-FCP, QC2.0QC3.0HW-SCP. | |
Portos de tipo A | PD MAX 64W5V*3A/9V*3A/12V*3A/15V*3A/20V*3.2A | |
Portos de tipo B | PD MAX 64W 5V*3A/9V*3A/12V*3A/15V*3A/20V*3.2A | |
Portos de tipo C | PD MAX 64W 5V*3A/9V*3A/12V*3A/15V*3A/20V*3.2A | |
Tensão de saída AC | 220 V/ 110 V personalizados | |
Frequência de saída AC | 50 Hz/60 Hz personalizados | |
Saída de ar condicionado | 4 Unidades | |
Forma de onda de saída AC | Ondas sinusoides puras | |
Potência de saída AC | 1200 W | |
Potência de saída instantânea AC | ≤ 1300 W | |
Carregamento e descarga simultâneos de CA | Apoio, a potência de carregamento é de cerca de 260W. | |
Voltagem e corrente de saída de cigarro em corrente contínua | 13V/7.8A Potência máxima 105W | |
Características físicas | Ecrãs LCD | Sim. Potência 2W. |
Luz LED | Estou a trabalhar no SOS. | |
Dimensão | L345*W220*H190mm | |
Peso líquido | 13.2 kg | |
Ambiente de trabalho | Quantidade | -10°C 45°C |
Carga | 0°C 65°C |
Perguntas frequentes:
P: Tem diferentes especificações de painéis dobráveis? Por exemplo, 200W.400W.800W.100W ou mais
R: Sim, o nosso material de painel solar é matéria-prima Jinko, e a eficiência de conversão é de cerca de 23%
P: Quantos estilos de aparência têm os seus painéis solares dobráveis?
R: Temos mais de 10 estilos de sacos dobráveis.
P: Por quanto tempo a sua estação de carregamento pode fornecer energia se a energia for cortada a qualquer momento?
R: A nossa estação de carregamento pode fornecer energia em 10 a 20 segundos.
Q: Quantos anos de garantia tem?
A: 3 a 5 anos. Podemos prolongar a garantia.
P: Pode personalizar as especificações da tomada AC?
R: Sim, por favor, avise a nossa equipa de vendas quando fizer uma encomenda.
Serviço OEM/ODM:
Se você quiser exibir o seu próprio logotipo de marca em produtos, sacos, rótulos ou em qualquer lugar.Os nossos serviços OEM e ODM estão prontos para o fazer..
Bem-vindo ao Inquérito!